首页  欧洲杯下单平台主站  学院简介  学院新闻  教学科研  交流合作  招生信息  HSK考试  学生活动  学习资料  下载区 
当前位置: 首页>>招生信息>>正文
我院2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试名单
2022-03-29 10:51  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
我院2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试名单
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试成绩 备注
107552000000107 史婧妍 045300 汉语国际教育 全日制 69 62 112 112 355 资格审核状态:审核通过
107552000000185 马婷宇 045300 汉语国际教育 全日制 62 60 73 68 263 资格审核状态:审核通过
107552000001193 李文慧 045300 汉语国际教育 全日制 66 62 112 105 345 资格审核状态:审核通过
107552000002037 迪拉然·依明 045300 汉语国际教育 全日制 57 53 81 71 262 资格审核状态:审核通过
107552000002047 王金萍 045300 汉语国际教育 全日制 57 45 85 85 272 资格审核状态:审核通过
107552000002067 王燕 045300 汉语国际教育 全日制 57 44 98 78 277 资格审核状态:审核通过
107552000002068 张玉芳 045300 汉语国际教育 全日制 72 52 123 115 362 资格审核状态:审核通过
107552000002477 周雅萍 045300 汉语国际教育 全日制 66 51 115 117 349 资格审核状态:审核通过
107552000006883 于晓琴 045300 汉语国际教育 全日制 72 86 121 100 379 资格审核状态:审核通过
107552000006884 李小军 045300 汉语国际教育 全日制 67 60 117 102 346 资格审核状态:审核通过
107552000006885 张进菲 045300 汉语国际教育 全日制 63 66 115 104 348 资格审核状态:审核通过
107552000008924 张诺 045300 汉语国际教育 全日制 63 77 114 99 353 资格审核状态:审核通过
107552000008933 赵思敏 045300 汉语国际教育 全日制 71 74 115 95 355 资格审核状态:审核通过
107552000010191 林月 045300 汉语国际教育 全日制 72 74 102 106 354 资格审核状态:审核通过
107552000011554 马悦 045300 汉语国际教育 全日制 57 45 105 84 291 资格审核状态:审核通过
107552000011851 白璐 045300 汉语国际教育 全日制 62 62 99 85 308 资格审核状态:审核通过
107552000011900 艾木拉古丽·阿木提江 045300 汉语国际教育 全日制 69 58 82 68 277 资格审核状态:审核通过
107552000011959 奇古拉·吾拉塔依 045300 汉语国际教育 全日制 61 61 111 78 311 资格审核状态:审核通过
107552000011976 胡西达·吾拉木 045300 汉语国际教育 全日制 58 51 88 66 263 资格审核状态:审核通过
107552000012271 刘博 045300 汉语国际教育 全日制 71 59 115 103 348 资格审核状态:审核通过
107552000012357 郭靖宇 045300 汉语国际教育 全日制 59 57 102 109 327 资格审核状态:审核通过
107552000012427 李子洁 045300 汉语国际教育 全日制 61 67 115 113 356 资格审核状态:审核通过
107552000012532 王真 045300 汉语国际教育 全日制 74 65 117 97 353 资格审核状态:审核通过
107552000012763 王建颖 045300 汉语国际教育 全日制 77 67 116 121 381 资格审核状态:审核通过
107552000013152 郭梦愉 045300 汉语国际教育 全日制 74 69 120 109 372 资格审核状态:审核通过
107552000014160 温娟 045300 汉语国际教育 全日制 67 63 115 110 355 资格审核状态:审核通过
107552000014967 田富蓉 045300 汉语国际教育 全日制 64 78 109 101 352 资格审核状态:审核通过
107552000015323 张磊 045300 汉语国际教育 全日制 71 58 113 105 347 资格审核状态:审核通过
107552000015471 詹何鼎 045300 汉语国际教育 全日制 66 63 115 105 349 资格审核状态:审核通过
107552000017110 钱程 045300 汉语国际教育 全日制 68 78 123 115 384 资格审核状态:审核通过
107552000017111 常永欣 045300 汉语国际教育 全日制 82 57 124 118 381 资格审核状态:审核通过
107552000017639 周之柢 045300 汉语国际教育 全日制 66 61 115 113 355 资格审核状态:审核通过
107552000018467 宋徐敏 045300 汉语国际教育 全日制 66 74 121 105 366 资格审核状态:审核通过
107552000018707 郭文歌 045300 汉语国际教育 全日制 63 65 125 106 359 资格审核状态:审核通过
107552000018708 贺梦佳 045300 汉语国际教育 全日制 65 54 119 104 342 资格审核状态:审核通过
107552000020205 王华楠 045300 汉语国际教育 全日制 59 49 104 101 313 资格审核状态:审核通过
107552000020242 陈格格 045300 汉语国际教育 全日制 68 50 117 106 341 资格审核状态:审核通过
107552000020423 张文慧 045300 汉语国际教育 全日制 64 58 119 106 347 资格审核状态:审核通过
107552000020619 古力孜巴·阿力木 045300 汉语国际教育 全日制 67 65 90 92 314 资格审核状态:审核通过
107552000020620 热孜艳·阿不都艾尼 045300 汉语国际教育 全日制 66 44 98 82 290 资格审核状态:审核通过
107552000020956 马燕妮 045300 汉语国际教育 全日制 70 72 115 108 365 资格审核状态:审核通过
107552000020986 黄亚 045300 汉语国际教育 全日制 70 58 127 107 362 资格审核状态:审核通过
107552000020987 杨可 045300 汉语国际教育 全日制 73 63 121 118 375 资格审核状态:审核通过
107552000021112 彭海琼 045300 汉语国际教育 全日制 73 70 115 108 366 资格审核状态:审核通过
107552000021137 吴庆龄 045300 汉语国际教育 全日制 73 69 119 108 369 资格审核状态:审核通过
107552000021246 梁有蕾 045300 汉语国际教育 全日制 71 48 117 106 342 资格审核状态:审核通过
107552000021773 彭彩娅 045300 汉语国际教育 全日制 63 43 87 69 262 资格审核状态:审核通过
107552000021981 胡月 045300 汉语国际教育 全日制 64 57 111 111 343 资格审核状态:审核通过
107552000022010 欧洋仁涛 045300 汉语国际教育 全日制 67 64 111 99 341 资格审核状态:审核通过
107552000022157 罗梦瑶 045300 汉语国际教育 全日制 66 73 121 106 366 资格审核状态:审核通过
107552000022715 党若冰 045300 汉语国际教育 全日制 75 60 115 95 345 资格审核状态:审核通过
107552000022875 周文娟 045300 汉语国际教育 全日制 62 40 89 88 279 资格审核状态:审核通过
107552000023167 安龙龙 045300 汉语国际教育 全日制 65 66 114 105 350 资格审核状态:审核通过
107552000023296 关连 045300 汉语国际教育 全日制 67 61 117 101 346 资格审核状态:审核通过
107552000024351 马红燕 045300 汉语国际教育 全日制 66 53 77 67 263 资格审核状态:审核通过
107552000024386 王珺 045300 汉语国际教育 全日制 69 69 109 100 347 资格审核状态:审核通过
107552000024649 周文盛 045300 汉语国际教育 全日制 66 63 108 114 351 资格审核状态:审核通过

关闭窗口

学院新闻

 

图文速递

更多>>
欧洲杯下单平台无插件版下载-欧洲杯下单平台最新版 版权所有 2008-2012 地址:中国 新疆乌鲁木齐市胜利路666号
网站:www.jccfw.com 电邮: xjdxgjxy@xju.edu.cn

 管理员:王云力   网站:www.jccfw.com

Baidu
sogou